登录|注册
4月24日~4月28日全国部分药店止泻药销售金额排序
上海华氏大药房 | 培菲康 | 黄连素 | 泻立停 | 婴儿素 | 妈咪爱散剂 | 正露丸 | 固本易肠片 | 必奇 | 易蒙停 | 肠胃康 |
上海肿瘤药房 | 必奇 | 培菲康 | 止泻灵 | 黄连素 | 矽炭银 | 思蜜达 | 丽珠肠乐 | 正露丸 | 保济丸 | 泻痢停 |
上海第一医药连锁 | 正露丸 | 思蜜达 | 培菲康 | 保济丸 | 肠胃康 | 黄连素 | 易蒙停 | 止泻灵 | 整肠生 | 矽炭银 |
哈尔滨市新药特药商店 | 鞣酸苦参碱片 | 克泻灵片 | 诃苓止泻胶囊 | 肠胃宁片 | 黄连素片 | 复方仙鹤草胶囊 | 易蒙停 | 整肠生 | 贝飞达 | 金双歧 |
山东利民大药店连锁有限公司利民大药店 | 复方乳酸菌胶囊 | 肠胃宁 | 复方谷氨酰胺肠溶胶囊 | 肠安止泻利颗粒 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 泻痢消片 | 黄芩素铝胶囊 | 金双歧 | 消炎止痢灵片 | 克痢痧胶囊 |
长春吉林大药房 | 复方儿茶胶囊 | 盐酸黄连素 | 速效止泻胶囊 | 果导片 | 痢特灵片 | 三精肠利片 | 消炎止痢灵片 | 金泻康 | 复方黄连素片 | 司迈特散 |
(责任编辑:)
分享至
右键点击另存二维码!